top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    388

    495

  • 页面浏览量(PV)

    424

    525

  • 访客数(UV)

    338

    417

  • 访问频次(VV)

    344

    426

  • 跳出率

    88.70%

    85.00%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
388 495 -107(-21.62%)
14 11 +3(+27.27%)
24 8 +16(+200.00%)
15 2 +13(+650.00%)
12 2 +10(+500.00%)
19 6 +13(+216.67%)
35 15 +20(+133.33%)
14 8 +6(+75.00%)
22 20 +2(+10.00%)
17 21 -4(-19.05%)
27 32 -5(-15.63%)
23 27 -4(-14.81%)
15 18 -3(-16.67%)
12 30 -18(-60.00%)
24 39 -15(-38.46%)
30 38 -8(-21.05%)
30 44 -14(-31.82%)
41 13 +28(+215.38%)
14 20 -6(-30.00%)
27
25
37
43
9
页面浏览量(PV)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
424 525 -101(-19.24%)
14 13 +1(+7.69%)
41 8 +33(+412.50%)
15 2 +13(+650.00%)
13 3 +10(+333.33%)
19 6 +13(+216.67%)
35 16 +19(+118.75%)
14 8 +6(+75.00%)
22 21 +1(+4.76%)
17 21 -4(-19.05%)
29 33 -4(-12.12%)
23 27 -4(-14.81%)
16 20 -4(-20.00%)
14 31 -17(-54.84%)
24 40 -16(-40.00%)
34 38 -4(-10.53%)
34 50 -16(-32.00%)
46 13 +33(+253.85%)
14 20 -6(-30.00%)
29
27
41
48
10
访客数(UV)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
338 417 -79(-18.94%)
10 8 +2(+25.00%)
21 1 +20(+2000.00%)
14 0 +14(+1400.00%)
11 3 +8(+266.67%)
19 6 +13(+216.67%)
33 15 +18(+120.00%)
13 8 +5(+62.50%)
22 19 +3(+15.79%)
14 18 -4(-22.22%)
26 22 +4(+18.18%)
17 22 -5(-22.73%)
12 17 -5(-29.41%)
10 25 -15(-60.00%)
20 31 -11(-35.48%)
24 32 -8(-25.00%)
25 40 -15(-37.50%)
35 12 +23(+191.67%)
12 15 -3(-20.00%)
25
21
27
42
8
访问频次(VV)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
344 426 -82(-19.25%)
11 9 +2(+22.22%)
21 2 +19(+950.00%)
14 0 +14(+1400.00%)
11 3 +8(+266.67%)
19 6 +13(+216.67%)
33 15 +18(+120.00%)
14 8 +6(+75.00%)
22 19 +3(+15.79%)
14 18 -4(-22.22%)
26 23 +3(+13.04%)
18 24 -6(-25.00%)
12 17 -5(-29.41%)
11 25 -14(-56.00%)
20 33 -13(-39.39%)
24 32 -8(-25.00%)
25 40 -15(-37.50%)
36 12 +24(+200.00%)
13 15 -2(-13.33%)
25
21
28
42
9