top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    755

    1015

  • 页面浏览量(PV)

    2094

    2306

  • 访客数(UV)

    785

    1157

  • 访问频次(VV)

    918

    1275

  • 跳出率

    66.90%

    74.80%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-05-09 2024-05-08 变化情况
755 1015 -260(-25.62%)
33 8 +25(+312.50%)
21 33 -12(-36.36%)
10 22 -12(-54.55%)
4 20 -16(-80.00%)
3 16 -13(-81.25%)
5 18 -13(-72.22%)
10 24 -14(-58.33%)
13 26 -13(-50.00%)
41 45 -4(-8.89%)
81 59 +22(+37.29%)
42 74 -32(-43.24%)
51 72 -21(-29.17%)
42 47 -5(-10.64%)
51 58 -7(-12.07%)
60 68 -8(-11.76%)
67 51 +16(+31.37%)
50 52 -2(-3.85%)
51 47 +4(+8.51%)
31 46 -15(-32.61%)
42 56 -14(-25.00%)
40 44 -4(-9.09%)
7 51 -44(-86.27%)
43
35
页面浏览量(PV)
2024-05-09 2024-05-08 变化情况
2094 2306 -212(-9.19%)
38 11 +27(+245.45%)
26 40 -14(-35.00%)
14 25 -11(-44.00%)
6 22 -16(-72.73%)
4 19 -15(-78.95%)
6 18 -12(-66.67%)
20 29 -9(-31.03%)
17 28 -11(-39.29%)
83 95 -12(-12.63%)
185 151 +34(+22.52%)
145 190 -45(-23.68%)
170 176 -6(-3.41%)
76 102 -26(-25.49%)
177 127 +50(+39.37%)
242 204 +38(+18.63%)
217 163 +54(+33.13%)
181 133 +48(+36.09%)
168 122 +46(+37.70%)
89 81 +8(+9.88%)
90 117 -27(-23.08%)
120 87 +33(+37.93%)
20 154 -134(-87.01%)
112
100
访客数(UV)
2024-05-09 2024-05-08 变化情况
785 1157 -372(-32.15%)
33 6 +27(+450.00%)
20 38 -18(-47.37%)
9 23 -14(-60.87%)
4 20 -16(-80.00%)
2 17 -15(-88.24%)
5 18 -13(-72.22%)
9 25 -16(-64.00%)
13 26 -13(-50.00%)
40 44 -4(-9.09%)
81 65 +16(+24.62%)
41 78 -37(-47.44%)
48 75 -27(-36.00%)
40 52 -12(-23.08%)
52 63 -11(-17.46%)
63 87 -24(-27.59%)
79 65 +14(+21.54%)
59 63 -4(-6.35%)
57 61 -4(-6.56%)
35 51 -16(-31.37%)
44 62 -18(-29.03%)
46 54 -8(-14.81%)
5 67 -62(-92.54%)
55
42
访问频次(VV)
2024-05-09 2024-05-08 变化情况
918 1275 -357(-28.00%)
34 7 +27(+385.71%)
21 38 -17(-44.74%)
10 23 -13(-56.52%)
5 20 -15(-75.00%)
2 17 -15(-88.24%)
5 18 -13(-72.22%)
11 25 -14(-56.00%)
13 26 -13(-50.00%)
48 48 +0(+0.00%)
90 72 +18(+25.00%)
50 85 -35(-41.18%)
59 81 -22(-27.16%)
47 58 -11(-18.97%)
65 72 -7(-9.72%)
81 96 -15(-15.63%)
96 74 +22(+29.73%)
71 80 -9(-11.25%)
65 68 -3(-4.41%)
42 53 -11(-20.75%)
49 70 -21(-30.00%)
48 61 -13(-21.31%)
6 74 -68(-91.89%)
60
49