top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    6744

    10078

  • 页面浏览量(PV)

    285996

    418631

  • 访客数(UV)

    3302

    6988

  • 访问频次(VV)

    14390

    23483

  • 跳出率

    39.80%

    45.90%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-05-02 2024-05-01 变化情况
6744 10078 -3334(-33.08%)
713 799 -86(-10.76%)
530 596 -66(-11.07%)
399 442 -43(-9.73%)
303 326 -23(-7.06%)
200 220 -20(-9.09%)
198 297 -99(-33.33%)
263 288 -25(-8.68%)
341 318 +23(+7.23%)
356 341 +15(+4.40%)
378 379 -1(-0.26%)
338 396 -58(-14.65%)
341 356 -15(-4.21%)
330 343 -13(-3.79%)
399 390 +9(+2.31%)
411 559 -148(-26.48%)
416 427 -11(-2.58%)
425 670 -245(-36.57%)
381 371 +10(+2.70%)
22 286 -264(-92.31%)
505
334
365
496
574
页面浏览量(PV)
2024-05-02 2024-05-01 变化情况
285996 418631 -132635(-31.68%)
26753 30604 -3851(-12.58%)
22607 26768 -4161(-15.54%)
17837 18174 -337(-1.85%)
12330 12964 -634(-4.89%)
6886 7880 -994(-12.61%)
6801 10807 -4006(-37.07%)
10505 13714 -3209(-23.40%)
11166 14796 -3630(-24.53%)
13850 15859 -2009(-12.67%)
17087 18617 -1530(-8.22%)
17978 19717 -1739(-8.82%)
13638 13925 -287(-2.06%)
15544 12312 +3232(+26.25%)
16667 19466 -2799(-14.38%)
18572 19882 -1310(-6.59%)
22844 21419 +1425(+6.65%)
18270 19774 -1504(-7.61%)
15466 18484 -3018(-16.33%)
1195 13299 -12104(-91.01%)
13594
12962
15985
20800
26829
访客数(UV)
2024-05-02 2024-05-01 变化情况
3302 6988 -3686(-52.75%)
194 172 +22(+12.79%)
373 468 -95(-20.30%)
131 162 -31(-19.14%)
41 77 -36(-46.75%)
31 40 -9(-22.50%)
88 110 -22(-20.00%)
33 96 -63(-65.63%)
82 79 +3(+3.80%)
67 49 +18(+36.73%)
313 555 -242(-43.60%)
760 1050 -290(-27.62%)
62 439 -377(-85.88%)
166 67 +99(+147.76%)
166 178 -12(-6.74%)
120 1394 -1274(-91.39%)
288 138 +150(+108.70%)
167 304 -137(-45.07%)
212 348 -136(-39.08%)
8 101 -93(-92.08%)
275
214
243
265
164
访问频次(VV)
2024-05-02 2024-05-01 变化情况
14390 23483 -9093(-38.72%)
1172 1314 -142(-10.81%)
1211 1465 -254(-17.34%)
798 888 -90(-10.14%)
557 651 -94(-14.44%)
385 379 +6(+1.58%)
438 560 -122(-21.79%)
441 589 -148(-25.13%)
539 598 -59(-9.87%)
623 600 +23(+3.83%)
923 1154 -231(-20.02%)
1406 1774 -368(-20.74%)
634 1125 -491(-43.64%)
744 703 +41(+5.83%)
823 897 -74(-8.25%)
797 2238 -1441(-64.39%)
1099 899 +200(+22.25%)
885 1180 -295(-25.00%)
873 923 -50(-5.42%)
42 592 -550(-92.91%)
971
825
874
1147
1137