top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-01(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-30(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26(上周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25(上周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 67 11.00% 172 8.70% 66 9.30% 68 9.30% 75.00%
星期一 103 16.90% 384 19.30% 120 17.00% 125 17.10% 65.60%
星期二 94 15.40% 406 20.50% 103 14.60% 105 14.40% 59.00%
星期三 109 17.80% 326 16.40% 156 22.10% 162 22.20% 76.50%
星期四 93 15.20% 319 16.10% 112 15.80% 117 16.00% 67.50%
星期五 80 13.10% 218 11.00% 87 12.30% 88 12.10% 72.70%
星期六 65 10.60% 160 8.10% 63 8.90% 65 8.90% 73.80%