top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 17 1.16% 18 0.33% 18 1.18% 18 0.93% 100.00%
2024年04月 35 2.39% 36 0.66% 35 2.30% 35 1.81% 97.10%
2024年03月 51 3.49% 51 0.94% 51 3.34% 51 2.64% 100.00%
2024年02月 42 2.87% 42 0.77% 42 2.75% 42 2.18% 100.00%
2024年01月 37 2.53% 53 0.98% 37 2.43% 37 1.92% 94.60%
2023年12月 81 5.54% 434 8.00% 75 4.92% 80 4.15% 40.00%
2023年11月 27 1.85% 27 0.50% 27 1.77% 27 1.40% 100.00%
2023年10月 153 10.46% 717 13.21% 141 9.25% 152 7.88% 46.10%
2023年09月 98 6.70% 431 7.94% 98 6.43% 131 6.79% 55.70%
2023年08月 143 9.77% 463 8.53% 149 9.77% 152 7.88% 58.60%
2023年07月 131 8.95% 615 11.33% 129 8.46% 134 6.95% 44.00%
2023年06月 87 5.95% 295 5.43% 87 5.70% 95 4.92% 61.10%
2023年05月 97 6.63% 494 9.10% 86 5.64% 95 4.92% 33.70%
2023年04月 106 7.25% 247 4.55% 138 9.05% 181 9.38% 86.70%
2023年03月 32 2.19% 114 2.10% 37 2.43% 111 5.75% 85.60%
2023年02月 23 1.57% 200 3.68% 46 3.02% 198 10.26% 77.80%
2023年01月 13 0.89% 85 1.57% 28 1.84% 85 4.41% 81.20%
2022年12月 33 2.26% 177 3.26% 35 2.30% 38 1.97% 36.80%
2022年11月 43 2.94% 296 5.45% 43 2.82% 43 2.23% 14.00%
2022年10月 56 3.83% 267 4.92% 61 4.00% 61 3.16% 42.60%
2022年09月 58 3.96% 226 4.16% 59 3.87% 59 3.06% 50.80%
2022年08月 34 2.32% 51 0.94% 42 2.75% 42 2.18% 90.50%
2022年07月 38 2.60% 52 0.96% 34 2.23% 34 1.76% 82.40%
2022年06月 28 1.91% 37 0.68% 27 1.77% 28 1.45% 85.70%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-14(本周二) 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 100.00%
2024-05-13(本周一) 2 20.00% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 100.00%
2024-05-12(本周日) 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 100.00%
2024-05-11(上周六) 3 30.00% 4 36.36% 4 36.36% 4 36.36% 100.00%
2024-05-10(上周五) 2 20.00% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 100.00%
2024-05-09(上周四) 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 100.00%
2024-05-08(上周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 1,595 14.20% 2,908 15.10% 1,803 15.00% 1,931 15.40% 86.90%
星期一 1,569 14.00% 2,574 13.30% 1,649 13.70% 1,732 13.80% 86.10%
星期二 1,597 14.30% 2,782 14.40% 1,743 14.50% 1,808 14.40% 86.80%
星期三 1,530 13.70% 2,619 13.60% 1,642 13.70% 1,673 13.30% 86.40%
星期四 1,603 14.30% 2,684 13.90% 1,696 14.10% 1,802 14.40% 86.00%
星期五 1,662 14.80% 2,988 15.50% 1,736 14.50% 1,810 14.40% 85.20%
星期六 1,650 14.70% 2,752 14.30% 1,733 14.40% 1,795 14.30% 85.10%