top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年04月 411 2.33% 764 1.84% 412 2.26% 449 2.31% 71.50%
2024年03月 490 2.78% 822 1.98% 503 2.76% 522 2.68% 72.60%
2024年02月 265 1.50% 446 1.07% 272 1.49% 285 1.46% 75.10%
2024年01月 413 2.34% 736 1.77% 412 2.26% 447 2.30% 73.80%
2023年12月 351 1.99% 620 1.49% 350 1.92% 369 1.90% 72.10%
2023年11月 438 2.49% 792 1.91% 434 2.38% 454 2.33% 70.00%
2023年10月 429 2.44% 707 1.70% 426 2.34% 449 2.31% 72.80%
2023年09月 474 2.69% 842 2.03% 478 2.62% 508 2.61% 73.20%
2023年08月 442 2.51% 954 2.30% 463 2.54% 496 2.55% 66.50%
2023年07月 898 5.10% 1,645 3.96% 922 5.06% 961 4.94% 74.60%
2023年06月 803 4.56% 1,779 4.29% 825 4.53% 859 4.41% 65.90%
2023年05月 535 3.04% 1,046 2.52% 528 2.90% 564 2.90% 65.10%
2023年04月 518 2.94% 1,235 2.97% 540 2.97% 582 2.99% 65.80%
2023年03月 581 3.30% 1,291 3.11% 667 3.66% 712 3.66% 72.20%
2023年02月 503 2.86% 1,041 2.51% 525 2.88% 560 2.88% 70.70%
2023年01月 352 2.00% 769 1.85% 362 1.99% 401 2.06% 71.10%
2022年12月 338 1.92% 651 1.57% 346 1.90% 369 1.90% 74.50%
2022年11月 704 4.00% 1,626 3.92% 736 4.04% 790 4.06% 62.40%
2022年10月 1,128 6.40% 3,296 7.94% 1,201 6.60% 1,268 6.51% 51.70%
2022年09月 1,465 8.32% 4,128 9.94% 1,522 8.36% 1,640 8.42% 53.00%
2022年08月 1,458 8.28% 4,009 9.66% 1,493 8.20% 1,624 8.34% 56.50%
2022年07月 1,510 8.57% 4,393 10.58% 1,595 8.76% 1,708 8.77% 53.50%
2022年06月 1,645 9.34% 4,221 10.17% 1,715 9.42% 1,838 9.44% 55.50%
2022年05月 1,467 8.33% 3,702 8.92% 1,483 8.14% 1,614 8.29% 55.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-30(本周二) 13 14.61% 23 11.92% 13 15.12% 15 15.00% 66.70%
2024-04-29(本周一) 12 13.48% 33 17.10% 11 12.79% 13 13.00% 69.20%
2024-04-28(本周日) 13 14.61% 33 17.10% 13 15.12% 15 15.00% 73.30%
2024-04-27(上周六) 6 6.74% 19 9.84% 5 5.81% 8 8.00% 62.50%
2024-04-26(上周五) 23 25.84% 47 24.35% 23 26.74% 28 28.00% 64.30%
2024-04-25(上周四) 7 7.87% 15 7.77% 6 6.98% 6 6.00% 16.70%
2024-04-24(上周三) 15 16.85% 23 11.92% 15 17.44% 15 15.00% 66.70%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 6,406 6.70% 15,566 6.60% 6,613 6.80% 7,084 6.80% 60.40%
星期一 18,076 18.90% 44,317 18.90% 18,495 18.90% 19,820 19.00% 58.80%
星期二 17,179 18.00% 42,605 18.20% 17,622 18.00% 18,858 18.00% 58.50%
星期三 16,874 17.70% 42,312 18.00% 17,276 17.70% 18,497 17.70% 57.90%
星期四 16,529 17.30% 40,450 17.20% 16,860 17.20% 18,031 17.20% 58.70%
星期五 14,444 15.10% 35,529 15.10% 14,753 15.10% 15,744 15.10% 59.30%
星期六 5,908 6.20% 13,928 5.90% 6,127 6.30% 6,518 6.20% 62.10%