top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-01(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-30(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26(上周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25(上周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 162 10.40% 199 9.60% 180 10.80% 187 11.00% 96.30%
星期一 243 15.70% 306 14.70% 244 14.60% 251 14.80% 88.80%
星期二 266 17.20% 414 19.90% 341 20.50% 347 20.40% 93.40%
星期三 243 15.70% 319 15.40% 242 14.50% 245 14.40% 86.50%
星期四 229 14.80% 279 13.40% 237 14.20% 239 14.10% 92.90%
星期五 207 13.30% 280 13.50% 222 13.30% 227 13.40% 89.90%
星期六 201 13.00% 281 13.50% 200 12.00% 202 11.90% 87.60%