top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 10,829 3.79% 45,020 2.55% 27,929 2.83% 29,073 2.81% 83.30%
2024年04月 29,385 10.27% 151,448 8.58% 71,082 7.20% 79,472 7.68% 82.30%
2024年03月 15,063 5.27% 133,632 7.57% 98,136 9.94% 100,369 9.69% 91.00%
2024年02月 9,943 3.48% 73,930 4.19% 50,537 5.12% 51,194 4.94% 89.80%
2024年01月 5,581 1.95% 84,400 4.78% 70,801 7.17% 71,114 6.87% 92.50%
2023年12月 9,883 3.46% 80,450 4.56% 55,228 5.59% 56,362 5.44% 89.30%
2023年11月 13,500 4.72% 91,186 5.16% 67,855 6.87% 69,988 6.76% 89.90%
2023年10月 9,426 3.30% 56,497 3.20% 26,769 2.71% 28,881 2.79% 79.50%
2023年09月 22,660 7.92% 198,793 11.26% 35,066 3.55% 44,875 4.33% 52.00%
2023年08月 9,737 3.40% 34,530 1.96% 15,107 1.53% 15,795 1.53% 79.00%
2023年07月 10,738 3.75% 31,620 1.79% 18,506 1.87% 19,165 1.85% 86.80%
2023年06月 17,031 5.95% 69,643 3.94% 23,762 2.41% 26,813 2.59% 72.40%
2023年05月 17,708 6.19% 75,633 4.28% 33,622 3.41% 36,524 3.53% 80.70%
2023年04月 19,766 6.91% 89,992 5.10% 30,172 3.06% 34,390 3.32% 76.90%
2023年03月 25,552 8.93% 152,896 8.66% 44,926 4.55% 50,767 4.90% 73.60%
2023年02月 12,765 4.46% 42,564 2.41% 21,623 2.19% 22,315 2.16% 82.80%
2023年01月 3,533 1.24% 29,648 1.68% 26,898 2.72% 26,995 2.61% 97.70%
2022年12月 5,033 1.76% 31,829 1.80% 28,847 2.92% 29,022 2.80% 97.30%
2022年11月 6,311 2.21% 42,893 2.43% 37,899 3.84% 38,150 3.68% 96.90%
2022年10月 5,908 2.07% 34,807 1.97% 30,845 3.12% 31,026 3.00% 96.60%
2022年09月 5,945 2.08% 45,000 2.55% 40,781 4.13% 40,988 3.96% 97.30%
2022年08月 5,416 1.89% 43,315 2.45% 39,248 3.98% 39,391 3.80% 97.50%
2022年07月 6,412 2.24% 44,485 2.52% 40,048 4.06% 40,221 3.88% 97.20%
2022年06月 7,913 2.77% 81,784 4.63% 51,646 5.23% 52,422 5.06% 93.30%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-22(本周三) 195 4.99% 1,049 6.23% 702 6.17% 714 6.12% 81.90%
2024-05-21(本周二) 240 6.14% 1,542 9.16% 1,090 9.58% 1,101 9.43% 82.10%
2024-05-20(本周一) 337 8.62% 1,852 11.00% 1,420 12.49% 1,433 12.28% 87.00%
2024-05-19(本周日) 148 3.79% 1,493 8.86% 1,118 9.83% 1,124 9.63% 88.30%
2024-05-18(上周六) 386 9.87% 1,540 9.14% 942 8.28% 952 8.16% 82.10%
2024-05-17(上周五) 370 9.47% 1,993 11.83% 1,342 11.80% 1,365 11.69% 84.80%
2024-05-16(上周四) 2,233 57.12% 7,374 43.78% 4,758 41.84% 4,983 42.69% 90.40%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 38,096 9.00% 237,832 9.90% 135,780 11.50% 140,349 11.30% 86.50%
星期一 69,414 16.40% 400,256 16.60% 183,480 15.60% 193,883 15.70% 81.30%
星期二 71,103 16.80% 393,426 16.30% 178,724 15.20% 189,546 15.30% 81.00%
星期三 77,389 18.30% 423,024 17.50% 197,857 16.80% 209,598 16.90% 82.20%
星期四 71,063 16.80% 393,745 16.30% 173,766 14.80% 186,230 15.00% 81.40%
星期五 58,427 13.80% 340,511 14.10% 175,699 14.90% 184,088 14.90% 84.30%
星期六 38,150 9.00% 224,089 9.30% 130,788 11.10% 134,975 10.90% 87.20%