top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 958 0.22% 4,544 0.20% 1,539 0.15% 1,734 0.15% 64.70%
2024年04月 24,849 5.77% 162,011 6.96% 49,626 4.68% 55,967 4.91% 70.80%
2024年03月 28,781 6.68% 193,056 8.29% 44,301 4.18% 57,149 5.02% 62.80%
2024年02月 5,441 1.26% 101,023 4.34% 81,440 7.68% 81,825 7.19% 93.50%
2024年01月 7,027 1.63% 112,372 4.83% 88,749 8.37% 89,580 7.87% 93.10%
2023年12月 10,206 2.37% 119,967 5.15% 72,387 6.82% 75,377 6.62% 88.40%
2023年11月 13,164 3.06% 113,355 4.87% 43,585 4.11% 50,230 4.41% 75.60%
2023年10月 17,220 4.00% 166,289 7.14% 22,381 2.11% 33,271 2.92% 52.90%
2023年09月 25,369 5.89% 257,043 11.04% 42,999 4.05% 54,551 4.79% 49.30%
2023年08月 18,409 4.28% 59,758 2.57% 26,511 2.50% 29,338 2.58% 79.50%
2023年07月 20,454 4.75% 58,800 2.52% 29,942 2.82% 31,811 2.79% 83.60%
2023年06月 22,933 5.33% 69,481 2.98% 31,541 2.97% 33,802 2.97% 80.70%
2023年05月 29,123 6.76% 114,853 4.93% 37,778 3.56% 40,667 3.57% 73.10%
2023年04月 29,479 6.85% 102,622 4.41% 33,066 3.12% 36,101 3.17% 71.20%
2023年03月 30,770 7.15% 83,709 3.59% 34,212 3.23% 36,709 3.22% 74.10%
2023年02月 25,417 5.90% 54,870 2.36% 29,843 2.81% 31,175 2.74% 80.50%
2023年01月 6,785 1.58% 29,784 1.28% 25,588 2.41% 25,787 2.26% 95.60%
2022年12月 11,559 2.68% 47,459 2.04% 39,418 3.72% 39,945 3.51% 95.00%
2022年11月 17,533 4.07% 83,553 3.59% 56,411 5.32% 57,720 5.07% 91.50%
2022年10月 17,747 4.12% 70,156 3.01% 49,793 4.69% 51,148 4.49% 90.10%
2022年09月 20,935 4.86% 109,799 4.71% 52,658 4.96% 55,175 4.85% 81.40%
2022年08月 16,107 3.74% 54,659 2.35% 41,010 3.87% 41,829 3.67% 92.00%
2022年07月 17,019 3.95% 78,840 3.39% 63,455 5.98% 64,308 5.65% 94.60%
2022年06月 13,261 3.08% 80,898 3.47% 62,501 5.89% 63,577 5.58% 94.70%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-06(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-05(本周日) 176 14.19% 976 15.99% 301 14.68% 314 14.61% 58.30%
2024-05-04(上周六) 136 10.97% 821 13.45% 219 10.68% 231 10.75% 50.20%
2024-05-03(上周五) 165 13.31% 925 15.16% 253 12.34% 265 12.33% 47.50%
2024-05-02(上周四) 248 20.00% 1,038 17.01% 406 19.80% 423 19.68% 73.50%
2024-05-01(上周三) 233 18.79% 784 12.85% 360 17.56% 373 17.36% 69.20%
2024-04-30(上周二) 282 22.74% 1,559 25.54% 511 24.93% 543 25.27% 61.10%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 56,666 8.00% 313,424 8.40% 150,653 10.50% 157,742 10.20% 83.40%
星期一 116,202 16.30% 588,592 15.80% 220,623 15.40% 238,202 15.40% 76.00%
星期二 118,783 16.70% 621,128 16.70% 227,295 15.90% 245,397 15.90% 76.20%
星期三 125,382 17.60% 614,012 16.50% 226,305 15.80% 247,683 16.00% 75.00%
星期四 123,350 17.30% 673,105 18.10% 248,394 17.30% 272,682 17.60% 76.60%
星期五 107,509 15.10% 557,581 15.00% 197,013 13.70% 213,384 13.80% 74.70%
星期六 63,145 8.90% 358,856 9.60% 162,623 11.30% 170,428 11.00% 82.80%