top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 20 0.30% 21 0.20% 21 0.28% 21 0.27% 100.00%
2024年04月 52 0.78% 55 0.54% 55 0.74% 55 0.71% 100.00%
2024年03月 30 0.45% 33 0.32% 32 0.43% 32 0.41% 96.90%
2024年02月 29 0.43% 31 0.30% 31 0.42% 31 0.40% 100.00%
2024年01月 43 0.64% 45 0.44% 44 0.59% 44 0.57% 97.70%
2023年12月 169 2.53% 791 7.70% 261 3.53% 284 3.66% 86.30%
2023年11月 153 2.29% 421 4.10% 160 2.16% 185 2.38% 79.50%
2023年10月 169 2.53% 206 2.00% 178 2.40% 178 2.29% 94.90%
2023年09月 317 4.75% 450 4.38% 353 4.77% 393 5.06% 91.60%
2023年08月 416 6.24% 551 5.36% 476 6.43% 477 6.14% 95.20%
2023年07月 842 12.63% 1,118 10.88% 995 13.44% 1,001 12.89% 97.10%
2023年06月 670 10.05% 878 8.54% 790 10.67% 800 10.30% 97.00%
2023年05月 501 7.51% 618 6.01% 586 7.91% 586 7.54% 98.10%
2023年04月 612 9.18% 769 7.48% 728 9.83% 732 9.42% 97.40%
2023年03月 272 4.08% 519 5.05% 349 4.71% 358 4.61% 91.60%
2023年02月 162 2.43% 230 2.24% 180 2.43% 181 2.33% 87.80%
2023年01月 151 2.26% 204 1.99% 163 2.20% 164 2.11% 90.20%
2022年12月 130 1.95% 159 1.55% 140 1.89% 142 1.83% 89.40%
2022年11月 234 3.51% 342 3.33% 248 3.35% 251 3.23% 82.90%
2022年10月 254 3.81% 385 3.75% 276 3.73% 280 3.60% 84.30%
2022年09月 234 3.51% 379 3.69% 239 3.23% 250 3.22% 76.40%
2022年08月 240 3.60% 565 5.50% 247 3.34% 253 3.26% 79.40%
2022年07月 500 7.50% 836 8.14% 477 6.44% 557 7.17% 86.70%
2022年06月 467 7.00% 670 6.52% 375 5.06% 513 6.60% 82.50%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-12(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-11(上周六) 1 5.56% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 100.00%
2024-05-10(上周五) 1 5.56% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 100.00%
2024-05-09(上周四) 4 22.22% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 100.00%
2024-05-08(上周三) 1 5.56% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 100.00%
2024-05-07(上周二) 4 22.22% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 100.00%
2024-05-06(上周一) 7 38.89% 7 36.84% 7 36.84% 7 36.84% 100.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 2,287 12.60% 4,152 12.00% 3,060 13.50% 3,198 13.40% 89.50%
星期一 2,713 14.90% 5,670 16.30% 3,287 14.50% 3,480 14.60% 83.40%
星期二 2,736 15.10% 5,457 15.70% 3,480 15.30% 3,630 15.30% 84.00%
星期三 2,659 14.70% 4,863 14.00% 3,183 14.00% 3,317 13.90% 82.70%
星期四 2,579 14.20% 5,299 15.30% 3,293 14.50% 3,468 14.60% 83.40%
星期五 2,630 14.50% 5,051 14.60% 3,378 14.90% 3,541 14.90% 85.00%
星期六 2,545 14.00% 4,195 12.10% 3,007 13.30% 3,146 13.20% 87.70%