top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年04月 495 2.49% 1,441 1.20% 496 1.98% 619 2.05% 63.70%
2024年03月 860 4.33% 2,717 2.27% 887 3.54% 1,029 3.41% 66.20%
2024年02月 463 2.33% 1,462 1.22% 469 1.87% 536 1.78% 65.90%
2024年01月 753 3.79% 2,499 2.09% 776 3.09% 893 2.96% 62.50%
2023年12月 1,449 7.30% 4,916 4.10% 1,471 5.87% 1,679 5.57% 58.20%
2023年11月 514 2.59% 2,395 2.00% 537 2.14% 667 2.21% 47.10%
2023年10月 513 2.58% 1,952 1.63% 538 2.15% 664 2.20% 57.10%
2023年09月 529 2.66% 2,437 2.03% 546 2.18% 746 2.48% 52.50%
2023年08月 652 3.28% 4,376 3.65% 764 3.05% 983 3.26% 47.30%
2023年07月 562 2.83% 2,611 2.18% 615 2.45% 836 2.77% 49.30%
2023年06月 508 2.56% 2,967 2.48% 519 2.07% 780 2.59% 43.70%
2023年05月 613 3.09% 3,297 2.75% 592 2.36% 846 2.81% 42.70%
2023年04月 498 2.51% 3,447 2.88% 526 2.10% 741 2.46% 41.60%
2023年03月 503 2.53% 3,960 3.31% 579 2.31% 879 2.92% 42.90%
2023年02月 311 1.57% 2,580 2.15% 414 1.65% 678 2.25% 46.00%
2023年01月 188 0.95% 1,789 1.49% 282 1.12% 473 1.57% 47.40%
2022年12月 217 1.09% 1,585 1.32% 246 0.98% 368 1.22% 36.10%
2022年11月 429 2.16% 3,196 2.67% 562 2.24% 708 2.35% 40.40%
2022年10月 494 2.49% 3,481 2.91% 678 2.70% 859 2.85% 52.90%
2022年09月 1,166 5.87% 6,250 5.22% 1,508 6.01% 1,718 5.70% 70.10%
2022年08月 2,231 11.24% 17,300 14.44% 3,514 14.01% 3,813 12.65% 83.30%
2022年07月 2,167 10.91% 15,877 13.26% 3,468 13.83% 3,867 12.83% 83.90%
2022年06月 2,072 10.44% 15,882 13.26% 2,903 11.58% 3,222 10.69% 81.30%
2022年05月 1,667 8.40% 11,353 9.48% 2,184 8.71% 2,533 8.40% 83.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-29(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26(上周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25(上周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24(上周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-23(上周二) 9 100.00% 14 100.00% 9 100.00% 11 100.00% 81.80%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 4,532 9.60% 35,627 10.30% 5,472 9.10% 7,157 9.30% 57.00%
星期一 7,736 16.40% 55,605 16.10% 9,700 16.10% 12,420 16.10% 52.10%
星期二 7,987 17.00% 53,929 15.60% 9,715 16.10% 12,381 16.00% 52.70%
星期三 7,595 16.10% 54,294 15.70% 10,326 17.10% 12,938 16.80% 54.90%
星期四 7,470 15.90% 56,263 16.30% 10,428 17.30% 13,152 17.00% 55.20%
星期五 7,069 15.00% 53,959 15.60% 8,827 14.60% 11,413 14.80% 51.70%
星期六 4,650 9.90% 35,535 10.30% 5,947 9.80% 7,712 10.00% 59.80%