top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 1 3.85% 1 2.70% 1 3.70% 1 3.57% 100.00%
2024年04月 3 11.54% 8 21.62% 4 14.81% 4 14.29% 50.00%
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 2 7.69% 2 5.41% 2 7.41% 2 7.14% 100.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 1 3.85% 1 2.70% 1 3.70% 1 3.57% 100.00%
2023年10月 4 15.38% 6 16.22% 4 14.81% 5 17.86% 80.00%
2023年09月 4 15.38% 6 16.22% 4 14.81% 4 14.29% 75.00%
2023年08月 7 26.92% 9 24.32% 7 25.93% 7 25.00% 85.70%
2023年07月 2 7.69% 2 5.41% 2 7.41% 2 7.14% 100.00%
2023年06月 1 3.85% 1 2.70% 1 3.70% 1 3.57% 100.00%
2023年05月 1 3.85% 1 2.70% 1 3.70% 1 3.57% 100.00%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-21(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-18(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-17(上周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-16(上周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15(上周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 24 6.10% 61 7.50% 48 11.20% 50 11.20% 88.00%
星期一 65 16.60% 133 16.40% 65 15.20% 66 14.80% 63.60%
星期二 75 19.10% 153 18.90% 79 18.50% 83 18.70% 61.40%
星期三 65 16.60% 136 16.80% 61 14.30% 69 15.50% 55.10%
星期四 59 15.10% 126 15.60% 58 13.60% 59 13.30% 50.80%
星期五 60 15.30% 128 15.80% 70 16.40% 72 16.20% 59.70%
星期六 44 11.20% 73 9.00% 46 10.80% 46 10.30% 73.90%