top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年04月 2 25.00% 2 6.90% 2 20.00% 2 13.33% 100.00%
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 2 25.00% 7 24.14% 2 20.00% 2 13.33% 50.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 3 37.50% 18 62.07% 5 50.00% 9 60.00% 66.70%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 1 12.50% 2 6.90% 1 10.00% 2 13.33% 100.00%
2023年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-28(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26(上周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25(上周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24(上周三) 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 100.00%
2024-04-23(上周二) 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 100.00%
2024-04-22(上周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 1,767 5.40% 14,130 6.50% 2,200 4.90% 2,542 5.10% 56.50%
星期一 6,070 18.60% 41,573 19.00% 9,197 20.70% 10,153 20.30% 22.50%
星期二 5,999 18.30% 40,562 18.60% 8,970 20.20% 10,021 20.00% 29.40%
星期三 6,012 18.40% 37,213 17.00% 7,561 17.00% 8,558 17.10% 46.40%
星期四 5,812 17.80% 36,202 16.60% 7,399 16.60% 8,411 16.80% 47.30%
星期五 5,131 15.70% 31,131 14.30% 6,610 14.90% 7,508 15.00% 47.40%
星期六 1,903 5.80% 17,484 8.00% 2,552 5.70% 2,890 5.80% 56.20%